SMC (Sheet Moulding Compound )
SMC (Sheet Moulding Compound): İçeriğinde polyester, cam elyafı, mineral dolgu maddeleri, pigmentler ve çeşitli katkı maddeleri bulunan SMC iki naylon arasında istenilen renk ve özellikte firmamız tarafından üretilmektedir.
Karakteristik | Test Metodu | Birim | Elektrik | Elektrik | Dış Cephe Kaplamaları | Ev Uygulamaları | Otomotiv | Otomotiv | Peyzaj Ürünleri | Karayol Uygulamaları |
ŞALTER KONTAKTÖR | ELEKTİRİK HÜCRELERİ | SERVİS UYGULAMALARI | TAMPON | DIŞ YÜZEY PARÇALARI | Oturma Bankları Stadyum Koltukları | YAYA GEÇİTİ | ||||
Kode |
FRS 22 TN 500 UP-GF-28 |
|||||||||
Kalıplama Sıcaklığı | °C | 150 - 170 | 140 - 160 | 140 - 160 | 140 - 160 | 140 - 160 | 140 - 160 | 140 - 160 | 140 - 160 | |
Yoğunluk | ISO 1183 | g/cm3 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 |
Absorbsiyon | ISO 62 - 1 | mg | <40 | <50 | <50 | <50 | <40 | <40 | <50 | <40 |
Eğe Dayanımı | ISO 14125 | Mpa | 120< | 140< | 180< | 160< | 360< | 130< | 160< | 160< |
Çekme Dayanımı | ISO 527 - 4 | MPa | 90< | 80< | - | - | 180< | - | - | - |
Reaksiyon Çekme | ISO 1842 | % | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 |
Yanmazlık | UL 94 | V0 | V0 | - | - | - | - | - | - | |
Sertlik |
EN 59 ASTM - D 2583-95 |
BARKOL | 70< | 70< | 70< | 70< | 70< | 70< | 70< | 70< |
Kalıpta Akma | 11< | 11< | 11< | 11< | 11< | 11< | 11< | 11< | 11< | |
Yüzey Direnci | DIN 53482 | ? | 10 E 11 | 10 E 11 | 10 E 11 | 10 E 11 | 10 E 11 | 10 E 11 | 10 E 11 | 10 E 11 |
Elyaf Oranı | % | 21 | 28 | 22 | 25 | 40 | 30 | 28 | 30 | |
Geri Dönüşüm | EVET | E/Y | E/Y | E/Y | E/Y | E/Y | E/Y | E/Y |
E/Y |